| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Voltaje de alimentacion | 110 V |
| Fases de alimentacion | Monofásico |
| Presion Pre-Programada | 30-50 PSI |
| Succion | 1.00 Pulg |
| Descarga | 1.00 Pulg |
| CONTROLADOR | |
|---|---|
| Modelo del controlador | CONTROL-PRESS |
| Descripcion del controlador | Presurizador |
| Voltaje de salida a la bomba | 110 V |
| Fase – Lineas de salida a la bomba | Monofásico – 1 |
| Máxima corriente de la bomba | 12.00 A |
| BOMBA | |
|---|---|
| Tipo de Bomba | Superficie |
| Cantidad de Bombas | 1 |
| Modelo de la Bomba | BP1ME050 |
| Potencia de la Bomba | 0.50 HP |
| RPM | 3450 |
| Material del Cuerpo | Hierro gris |
| Material del Impulsor | Latón |
| Material del Sello Mecanico | Cerámica/Carbón/ A.Inox/ BUNA |
| Temperatura maxima del agua | 40 C |
| Numero de salidas Maximas | 4 |
| Numero de pisos maximos | 2 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.