| Información Comercial | |
|---|---|
| Marca | EVANS |
| CaracterĆstica especial | Portabilidad, sistema DUAL |
| Aplicación | Residencial |
| Beneficios | Evita instalaciones costosas DiseƱo compacto y elegante |
| Datos Generales | |
|---|---|
| Tipo | Dual (FrĆo y calor) |
| Tipo de control | Remoto |
| Capacidad de enfriamiento nominal | 12 000 Btu/h |
| Capacidad de calentamiento nominal | 12 000 Btu/h |
| Eliminación de humedad | 1.50 L/h |
| SEER | 12 |
| Rango de operación de ambiente | -7~43°C |
| Presión alta | 3.80 PSI |
| Presión baja | 5.5 PSI |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento | 52 dB(A) |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Carga de refrigerante | 280 g |
| Tensión de alimentación | 115V~/60Hz 1F |
| Corriente mƔxima | 12.70 A |
| Potencia mƔxima de entrada | 1400 W |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Circulación de aire Interior(Frio/Caliente) | 370.00 m3/h |
| Conexiones | |
|---|---|
| Cables de conexión AWG | Clavija incluida |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Ćrea adecuada | 18~26 |
| Dimensiones equipo (Interior) (Largo * Ancho * Alto ) | 35.8 x 46.2 x 88 cm |
| Dimensiones empaque (Interior) (Largo*Ancho*Alto) | 39 *45.5 * 85 cm |
| Peso (interior y exterior) | 29 kg |
| GarantĆa | 1 aƱo |
| GarantĆa del compresor | 3 aƱos |
| Certificación | NOM-003-SCFI-2014 |












Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.