| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Voltaje de alimentación CA | V |
| Voltaje de alimentacion | 127 V |
| Fases de alimentacion | Monofásico |
| Presion Pre-Programada | 20-40 PSI |
| Succion | 1.00 Pulg |
| Descarga | 1.00 Pulg |
| CONTROLADOR | |
|---|---|
| Modelo del controlador | Ninguno |
| Descripcion del controlador | Ninguno |
| BOMBA | |
|---|---|
| Tipo de Bomba | Jet |
| Cantidad de Bombas | 1 |
| Modelo de la Bomba | JX1ME050E |
| Potencia de la Bomba | 0.50 HP |
| RPM | 3450 |
| Material del Cuerpo | Hierro Gris |
| Material del Impulsor | Nylon |
| Material del Sello Mecanico | Cerámica/Carbón/ A.Inox/ BUNA |
| Temperatura maxima del agua | 40 C |
| Numero de salidas Maximas | 13 |
| Numero de pisos maximos | 2 |
| TANQUE | |
|---|---|
| Sistema de almacenamiento | Hydro-Mac ® |
| Capacidad del tanque | 90 L |
| Posicion del Tanque | Vertical |
| Material del Tanque | Lamina Acero Cal.14 |
| Material de la membrana | EPDM |
| Capacidad 20-40PSI | 34.5 L |
| Capacidad 30-50PSI | 29.7 L |
| Presion de Precarga | 18 PSI |
| Presion Maxima | 150 PSI |
| Diametro de Conexion | 1.00 Pulg |
| Incluye | Bomba, Tanque |
| INFORMACION ADICIONAL | |
|---|---|
| Garantia del Tanque | 60 meses |
| Garantia de la Bomba | 1 año |
| Dimensiones de Empaque | 48.5x48x121 cm |
| Peso | 39.00 Kg |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.