| Información Comercial | |
|---|---|
| Marca | EVANS |
| Caracteristica especial | Medición de calidad de aire, en tiempo real Inverter SEER 23 Filtro HEPA |
| Aplicación | Residencial |
| Usos y beneficios | MĆ”ximo ahorro de energĆa Apertura superior FreshAIR para el ducto de aire fresco Filtro HEPA (4-Filtros para el aire fresco) |
| Datos Generales | |
|---|---|
| Tipo | Dual (FrĆo y calor) |
| Tipo de control | Remoto y WIFI |
| Capacidad de enfriamiento nominal | 12 000 Btu/h |
| Capacidad de calentamiento nominal | 12 000 Btu/h |
| Eliminacion de humedad | 1.20 L/h |
| SEER | 23 |
| Rango de operación de ambiente | -7~43 °C |
| Presión alta | 3.70 PSI |
| Presión baja | 1.2 PSI |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento | 38 dB(A) |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| Carga de refrigerante | 605 g |
| Tensión de alimentación | (208-230) V~ 60Hz 1F |
| Rango de voltaje | (208-230) V |
| Corriente nominal | 3.56 A |
| Potencia nominal | 815 W |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Circulación de aire Interior(Frio/Caliente) | 680.00 m3/h |
| Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado |
| Velocidad de ventilador interior | 1130 RPM |
| Potencia de ventilador interior | 25 W |
| Tipo de ventilador exterior | HƩlice |
| Velocidad de ventilador exterior | 1000 RPM |
| Potencia de ventilador exterior | 33 W |
| Conexiones | |
|---|---|
| Tubo de conexión (Gas) | 9.52mm 3/8 |
| Tubo de conexión (LĆquido) | 6 mm 1/4 |
| Cables de Conexión AWG | 4Ć16AWG |
| Tubo de drenaje | O.D 16mm |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Ćrea adecuada | 14~22 |
| Dimensiones empaque kitcompleto (Largo*Ancho*Alto) | 98.8 x 64.4 x 60 cm |
| Dimensiones equipo (Interior) (Largo * Ancho * Alto ) | 88.8 Ć 31.3 Ć 20.5 cm |
| Dimensiones equipo (Exterior) (Largo * Ancho * Alto ) | 79.5 Ć 30.5 Ć 54.9 cm |
| Dimensiones empaque (Interior) (Largo*Ancho*Alto) | 98.8 Ć 38.9 Ć 32.8 cm |
| Dimensiones empaque (Exterior)(Largo * Ancho * Alto) | 85.2 Ć 35.8 Ć 60 cm |
| Peso (interior y exterior) | 40.5 kg |
| GarantĆa | 1 aƱo |
| GarantĆa del compresor | 7 aƱos |
| Certificación | NOM-026-ENER-2015 / NOM-003-SCFI-2014 |












Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.