| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
| Voltaje de alimentacion | 110 V |
| Fases de alimentacion | Monofásico |
| Presion Pre-Programada | 30-50 PSI |
| Succion | 1.00 Pulg |
| Descarga | 1.00 Pulg |
| CONTROLADOR | |
|---|---|
| Modelo del controlador | CONTROL-PRESS |
| Descripción del controlador | Presurizador |
| Voltaje de salida a la bomba | 110 V |
| Fase – Líneas de salida a la bomba | Monofásico – 1 |
| Máxima corriente de la bomba | 12.00 A |
| BOMBA | |
|---|---|
| Tipo de Bomba | Superficie |
| Cantidad de Bombas | 1 |
| Modelo de la Bomba | BP1ME050 |
| Potencia de la Bomba | 0.50 HP |
| RPM | 3450 |
| Material del Cuerpo | Hierro gris |
| Material del Impulsor | Latón |
| Material del Sello Mecanico | Cerámica/Carbón/ A.Inox/ BUNA |
| Temperatura máxima del agua | 40 C |
| Número de salidas Maximas | 4 |
| Número de pisos maximos | 2 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Garantía de la Bomba | 1 Año |
| Garantía del Controlador | 1 Año |
| Dimensiones de Empaque | 29 X 26.5 X 31 cm |
| Peso | 5.50 Kg |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.